ÄÂÂßʪ·ï°ìÍ÷ɽ¼¨ | ÄÂÂßʪ·ï²èÁüɽ¼¨
| Á´31·ï ( 1 - 20·ïÌÜ ) (1) 2 » |
| Ìä¹çNo. | ʪ·ï̾ | ½êºßÃÏ | ºÇ´ó±Ø | ´Ö¼è¤ê | ²ÈÄ | ÅÐÏ¿Æü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C176 | ¾ïÈ×¥Ó¥ë402¹æ | ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¼÷£³¡Ý£¹¡Ý£¶ | Âç¹¾¸ÍÀþ¡¡Â¢Á°±Ø | £²LDK | 110000±ß | 2012-05-16 |
| C175 | ÅÄÃæ¶â°µ¡³£Ãó¼Ö¾ì | ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¼÷1-£¸-£µ | £²Ëü±ß | 2011-08-08 | ||
| C174 | ¥·¥å¥í¥¹ÀõÁ𣲳¬£³³¬£´³¬»ö̳½ê | ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¼÷£³¡Ý£±£¹¡Ý£² | ¶äºÂÀþ¡¡Åĸ¶Ä®¡¡ÅÌÊ⣳ʬ | £¹£¶¡¥£´£µÖ¡¡£¹£µ¡¥£µÖ¡¡£¸£µ¡¥£´£²Ö | £±£¸Ëü±ß¡¡£²£°£³£·£°£°±ß¡¡£²£°£±£¶£°£°±ß | 2011-08-06 |
| C173 | ¥æ¡¼¥Ï¥¤¥Ä¿¸÷£¶³¬ | ÂæÅì¶è¼÷£±¡Ý£¶¡Ý£· | Âç¹¾¸ÍÀþ | £²K | £±£²Ëü±ß | 2011-08-06 |
| C172 | ¥µ¥ó¥é¥¤¥ºÀõÁ𣴳¬Éôʬ | ÂæÅì¶è¼÷£±¡Ý£±£¸¡Ý£± | ¶äºÂÀþ | 1L£Ä£Ë | £±£²£µ£°£°£°±ß | 2011-07-29 |
| C171 | ¾ïÈ×¥Ó¥ë | ÂæÅì¶è¼÷3-9-6 | ¶äºÂÀþ¡¡Åĸ¶Ä®¡¡ÅÌÊ⣳ʬ | 2£Ì£Ä£Ë | 14.8Ëü±ß | 2010-03-17 |
| C152 | ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¼÷£³ÃúÌÜÃó¼Ö¾ì | ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¼÷£³¡Ý£±£¹¡Ý£±£¶ | £²£¹£´£°£°±ß | 2010-01-12 | ||
| C149 | ¤¿¤Àº£¥È¥é¥ó¥¯¥ë¡¼¥à¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹ | ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¼÷£±ÃúÌÜ¡¡£²ÃúÌÜ¡¡£³ÃúÌÜ | Âç¹¾¸ÍÀþ¢Á°£±Ê¬¡¡¶äºÂÀþÅĸ¶Ä®±Ø£±Ê¬¡¡ÅԥХ¹ÂæÅì¶è¼÷£³ÃúÌܥХ¹Ä䣱ʬ | £°.£µÄÚ¡¡£±ÄÚ | £±£°£µ£°£°±ß¡Á£´£µ£°£°£°±ß | 2010-01-12 |
| C124 | ŹÊÞ¡¡»ö̳½ê¡¡ | ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÃÓǷü£±¡Ý£´¡Ý£²£¸ | ÀéÂåÅÄÀþÅòÅç±ØÊ⣵ʬ | 99Ö¡¡2³¬/14³¬·ú¤Æ¡¡ | 283500±ß | 2010-01-09 |
| C123 | Ä«Æü¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¾åÌî | ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî7-14-7¡¡ÃÏÊý¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÊý¤Ï¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡¡Åìµþ¼þÊդξðÊó¤òº©ÀÚÃúÇ«¤Ë¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹ | £Ê£Ò¾åÌî±ØÊâ5ʬ | 1LDK¡¡45Ö¡¡3³¬/11³¬·ú¤Æ¡¡À¾¸þ¤ | 130000±ß | 2010-01-09 |
| C120 | ¥¶¥é¥¤¥ª¥ó¥º¾åÌî¤Î¿¹ | ÅìµþÅÔʸµþ¶è¥óº¬ÄÅ£²¡Ý£±¡Ý£±£¶ | ÀéÂåÅÄÀþº¬ÄÅ£³Êâ2ʬ¡¡ | £²£Ì£Ä£Ë | £´£²£°£°£°£°±ß | 2010-01-09 |
| C119 | ¥¸¥ç¥¤¥·¥Æ¥£´äËÜÄ® | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè´äËÜÄ®£³¡Ý£´¡Ý£¹ | J£Ò»³¤Î¼êÀþ½©ÍÕ¸¶±ØÊ⣷ʬ | £´£·Ö | 2010-01-05 | |
| C118 | ¥»¥¾¥ó¡¦¥É¥¥¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥§±ºÏ | ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏ¶è¿Ë¥ö룲¡Ý£±£¶¡Ý£¸ | µþÉÍÅìËÌ¡¦º¬´ßÀþ¡¡Í¿Ìî±Ø¡¡Êâ8ʬ | £±£Ò | 43000±ß¡Á | 2010-01-05 |
| C116 | ¥í¥¤¥ä¥ë¥×¥é¥¶ÀõÁð¡¡£±£´£°£²¡¡£±£°£°£± | ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀé«£´¡Ý£´£´¡Ý£· | ÆüÈæÃ«ÀþÆþë±Ø¡¡Ê⣹ʬ | £²£Ì£Ä£Ë | 130000±ß¡¡135000±ß | 2010-01-05 |
| C115 | ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÈÀõÁð¶¶£²£°£¹ | ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¶¶£±¡Ý£¶¡Ý£¹ | £Ê£ÒÀõÁð¶¶±ØÊÝ2ʬ¡¡ÅÔ±ÄÀõÁð¶¶±ØÊâ2ʬ | £±£Ò | 81000±ß | 2010-01-05 |
| C113 | ¥Ù¥ë¥¶ÀõÁð¼÷ | ÂæÅì¶è¼÷£³¡Ý£±¡Ý£· | Âç¹¾¸ÍÀþ¢Á°±Ø2ʬ | £±LDK | 20Ëü±ß | 2009-12-15 |
| C112 | ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¿¥ï¡¼¾åÌî¹õÌçÄ® | ÂæÅì¶è¾åÌ¡Ý£·¡Ý£´ | ÀéÂåÅÄÀþÅòÅç±ØÅÌÊâ1ʬ | £±R | 140000±ß | 2009-12-15 |
| C106 | ¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¤¥àÀõÁð606 | ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð3¡Ý16¡Ý£± | Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþÀõÁð±Ø¡¡ÅÌÊâ11ʬ | ¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó2LDK¡¡£·£¸Ö¡¡£¶³¬ | 200,000 | 2009-10-24 |
| C105 | °ð²ÙÄ®¥¿¥ï¡¼ | ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¸µÀõÁð2-11-6 | ¶äºÂÀþ°ð²ÙÄ®¡¡ÅÌÊâ1ʬ | Studio/1LDK+S/2LDK | 157,000¡Á290,000 | 2009-10-24 |
| C104 | Ω²Ö¹ñºÝ¥Ó¥ëÂß»ö̳½ê | ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÍëÌç1-16-4 | Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþÅĸ¶Ä®¡¡ÅÌÊâ2ʬ | »ö̳½ê | 841,659 | 2009-10-24 |
Á´31·ï ( 1 - 20·ïÌÜ ) (1) 2 »


